Por GASPAR A. LÓPEZ POVEDA
Los 17 yucatecos que asistieron con la delegación mexicana a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 aportaron 21 preseas (11 de oro, cinco de plata y cinco de bronce) a la histórica cosecha mexicana, aunque la mayoría fue en equipo, conjuntando esfuerzos con atletas de otros Estados.
De manera individual, los yucatecos se adjudicaron cinco medallas: una de oro, del clavadista Rommel Pacheco Marrufo en trampolín de tres metros; dos de plata, de la karateca Lupita Quintal Catzín y Luis Loría Cetina, en gimnasia de trampolín, y dos de bronce, de Rommel en plataforma de un metro y de Josué Said Medina Andueza en levantamiento de pesas.
Si incluimos a Yucatán en el medallero general quedaría ubicado en el puesto 16, arriba de naciones como Honduras, Haití y Nicaragua. Por supuesto, este detalle es meramente anecdótico.
El hipotético cuadro de medallas, con Yucatán incluido, quedaría así:
Pos. País O P B TOTAL
1 México 132 118 91 341
2 Cuba 102 72 68 242
3 Colombia 79 94 97 270
4 Venezuela 34 48 73 155
5 R. Dominicana 25 29 53 107
6 Guatemala 21 22 41 84
7 Puerto Rico 20 29 38 87
8 Jamaica 12 4 11 27
9 T. y Tobago 9 8 13 30
10 Bahamas 4 2 1 7
11 Panamá 3 5 5 13
12 El Salvador 2 5 11 18
13 Aruba 2 1 6 9
14 Barbados 2 0 4 6
15 Costa Rica 1 6 19 26
16 Yucatán 1 2 2 5
17 I. Vírgenes (GB) 1 1 1 3
18 Surinam 1 0 1 2
19 Santa Lucía 1 0 0 1
20 Bermuda 0 2 1 3
21 Honduras 0 1 5 6
22 San Kitts y Nevis 0 1 1 2
23 Granada 0 1 0 1
Haití 0 1 0 1
25 Nicaragua 0 0 9 9
26 Islas Caimán 0 0 3 3
27 Antigua y Barbuda 0 0 1 1
Guadalupe 0 0 1 1
Guyana 0 0 1 1
- Vírgenes (USA) 0 0 1 1
Martinica 0 0 1 1
No hay comentarios